DLT-AFEL vs DYNOVA JXV100
บทสรุปDLT-AFEL ราคา 849 บาท ถูกกว่า DYNOVA JXV100 ที่ 1,221 บาท และอ้างฟังก์ชันมากกว่า แต่ DYNOVA มีฟิลเตอร์ HEPA จริง แรงดูดที่ระบุชัดเจนที่ 900 Pa รองรับ Wi-Fi และเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง ใครต้องการความน่าเชื่อถือและฟิลเตอร์คุณภาพเลือก DYNOVA ส่วนคนงบน้อยมากลองดู DLT-AFEL ได้
เปรียบเทียบสเปกแบบตัวต่อตัว
| สเปก | DLT-AFEL | DYNOVA JXV100 |
|---|---|---|
| กำลังไฟ | 120 W | 10 W |
| Charger Output | 1A/2A | — |
| กำลังไฟ | 99,000 | 900 |
| Output Voltage V | — | 5 |
| Battery Capacity Mah | — | 2,000 |
| Dust Bin Capacity | — | 0.25 L |
| สเปก | DLT-AFEL | DYNOVA JXV100 |
|---|---|---|
| Sensors | Anti-collision Sensor, Anti-drop Sensor, Smart Sensing System | — |
| Charging | USB ชาร์จเร็ว | — |
| การควบคุม | App Control | กดปุ่มเดียว / App |
| Warranty | รับประกันตลอดชีวิต (การรับประกันโดยผู้ขาย) | — |
| Functions | กวาดพื้น, ดูดฝุ่น, ถูพื้น, ฉีดพ่น | — |
| Voltage V | 220 | — |
| Navigation | การนำทางอัจฉริยะ | — |
| Floor Types | พื้นไม้, กระเบื้องเซรามิก, หินอ่อน | — |
| ระดับเสียง | เงียบสบาย | — |
| Color Options | สีขาว, สีเทา | สีขาว, สีกรม |
| Certifications | TH_TISI, TH_TISI_Product | — |
| Cleaning Modes | Max Power Mode, Mopping Mode, Pet Hair Cleaning Mode, Smart Mode, Zone Cleaning | — |
| Coverage Area Sqm | 120–150 | — |
| Dust Bin Emptying | กดปุ่มทิ้งฝุ่น ไม่เปื้อนมือ | — |
| Battery Life Minutes | 90 | — |
| Robot Vacuum Features | โหมดการทำความสะอาดหลายโหมด, เซ็นเซอร์อัจฉริยะ, การควบคุมแอพ, การนำทางอัจฉริยะ, Pet Hair Optimization | — |
| Height Cm | — | 8 |
| ประเภทไส้กรอง | — | HEPA |
| Connectivity | — | Wi-Fi |
| License Type | — | TH_TISI / TH_TISI_Product |
| Map Building | — | False |
| ระดับเสียง | — | 65 |
| Input Voltage V | — | 100 240 |
| Navigation Type | — | การเดินแบบสุ่ม (Random) |
| การรับประกัน | — | 1 ปี |
| Charging Adapter | — | 5V 1A หรือ 5V 2A (USB) |
| Run Time Max Min | — | 90 |
| Run Time Min Min | — | 60 |
| Charge Time Hours | — | 3 4 |
| Suitable For Pets | — | True |
| Obstacle Detection | — | เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง |
| Included Accessories | — | ตัวเครื่อง, หนวดกุ้ง 2 ชิ้น, สายชาร์จ USB, อะแดปเตอร์หัวชาร์จ |
| Smart Home Compatibility | — | Google Assistant |
| สเปก | DLT-AFEL | DYNOVA JXV100 |
|---|---|---|
| Height | 85 mm | — |
| น้ำหนัก | — | 1.3 |
รีวิวฉบับไทย
ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2569ใครที่เบื่อทำความสะอาดพื้นบ้านทุกวัน โดยเฉพาะคนมีสัตว์เลี้ยงหรืออยู่คอนโดที่ฝุ่นจับง่าย ลองให้หุ่นยนต์ตัวนี้ช่วยดูแล DLT-AFEL ทำได้ครบในตัวเดียวทั้งกวาด ดูดฝุ่น ถูพื้น และฉีดพ่นน้ำ แรงดูดสูงถึง 99000Pa จัดการขนหมาขนแมวได้อย่างหมดจด แบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง 90 นาทีต่อชาร์จ ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 120–150 ตารางเมตร ควบคุมผ่านแอพได้เลยโดยไม่ต้องลุกจากโซฟา ที่สำคัญบางเพียง 85 มม. มุดใต้เตียงและโซฟาได้สบาย ราคาแค่ 849 บาท พร้อมรับประกันตลอดชีวิตโดยผู้ขาย สนใจกดดูรายละเอียดและสั่งซื้อบน Lazada ได้เลย

